PAKKAAMISEEN JA TUOTANTOON
KERN IFC – UUTUUS!
Vankkarakenteinen ja ylikuormasuojattu edullinen tasovaaka, joka soveltuu useimpiin käyttötarkoituksiin teollisuudessa, logistiikassa ja kaupassa.
Teollisuuden ja logistiikan monikäyttöinen tasovaaka
IFC -tasovaaka soveltuu vaativiin teollisuuden punnitustarpeisiin jatkuvaan käyttöön. Malliston tasokoko- ja kapasitettivalikoima kattaa useimmat käyttötarpeet. Monipuolisten liitettävyysmahdollisuuksien ansiosta sen voi yhdistää lisälaitteisiin ja toiminnanohjausjärjestelmiin joustavasti. Monipuoliset toiminnallisuudet ovat helposti käytettävissä ja havainnollinen näyttölaite suurikokoisilla numeroilla on helppokäyttöinen.
- kappalelaskenta näyte-erällä
- toleranssi- ja tavoitepunnitus painolla ja kappalemäärällä
- eläinpunnitus
- prosenttierotus
- vapaa mittayksikön määrittely (kerroin)
- taara ja esiasetettava taara
- kapasiteetti 3 – 600 kg
- saatavilla kuusi tasomittaa 230 x 230 mm – 800 x 600 mm
- punnitusanturi IP65 pöly- ja roiskesuojattu
- taustavalaistu, erillinen näyttölaite kolmen metrin kaapelilla
- näyttölaitteessa havainnollinen numerokorkeus 50 mm
- näyttölaitteen pöytä- ja seinäteline sisältyy toimitukseen
- näyttölaitteen koko (L x S x K): 220 x 145 x 65 mm
- käyttölämpötila -10 – 40°C (akkukäytössä 0-40°C)
- Industry 4.0 -liitettävyys KUP-portin kautta, jopa kolme samanaikaista tietoliikenneyhteyttä
- saatavilla myös myyntipunnitukseen varmennettuna (kaksialuemallit)
| Malli | Kapasiteetti | Lukutarkkuus d | Omapaino | Vaakatason mitat L x S x K mm | |
| Yksialuemallit: | |||||
| IFC 3K-4 | 3 kg | 0,1 g | 4,6 kg | 230 x 230 x 106 | |
| IFC 6K-4S | 6 kg | 0,2 g | 4,6 kg | 230 x 230 x 106 | |
| IFC 6K-4 | 6 kg | 0,2 g | 5 kg | 300 x 240 x 109 | |
| IFC 10K-4 | 15 kg | 0,5 g | 5 kg | 300 x 240 x 109 | |
| IFC 10K-4L | 15 kg | 0,5 g | 8 kg | 400 x 300 x 117 | |
| IFC 30K-3 | 30 kg | 1 g | 8 kg | 400 x 300 x 117 | |
| IFC 60K-3 | 60 kg | 2 g | 8 kg | 400 x 300 x 117 | |
| IFC 60K-3L | 60 kg | 2 g | 10 kg | 500 x 400 x 127 | |
| IFC 150K-3 | 150 kg | 5 g | 11 kg | 500 x 400 x 127 | |
| IFC 150K-3L | 150 kg | 5 g | 18 kg | 650 x 500 x 139 | |
| IFC 300K-2 | 300 kg | 10 g | 20 kg | 650 x 500 x 139 | |
| IFC 600K-2 | 600 kg | 20 g | 40 kg | 800 x 600 x 192 | |
| Kaksialuemallit: | Varmennuksen jakoväli e | Minimikuorma varmennettuna | |||
| IFC 6K1DSM | 3 / 6 kg | 1 / 2 g | 20 / 40 g | 4,6 kg | 230 x 230 x 106 |
| IFC 6K1DM | 3 / 6 kg | 1 / 2 g | 20 / 40 g | 6 kg | 300 x 240 x 109 |
| IFC 15K2DM | 6 / 15 kg | 2 / 5 g | 40 / 100 g | 5 kg | 300 x 240 x 109 |
| IFC 15K2DLM | 6 / 15 kg | 2 / 5 g | 40 / 100 g | 7 kg | 400 x 300 x 117 |
| IFC 30K5DM | 15 / 30 kg | 5 / 10 g | 100 / 200 g | 8 kg | 400 x 300 x 117 |
| IFB 60K10DM | 30 / 60 kg | 10 / 20 g | 200 / 400 g | 7 kg | 400 x 300 x 117 |
| IFC 60K10DLM | 30 / 60 kg | 10 / 20 g | 200 / 400 g | 10 kg | 500 x 400 x 127 |
| IFC 150K20DM | 60 / 150 kg | 20 / 50 g | 400 / 1000 g | 10 kg | 500 x 400 x 127 |
| IFC 150K20DLM | 60 / 150 kg | 20 / 50 g | 400 / 1000 g | 20 kg | 650 x 500 x 139 |
| IFC 300K50DLM | 150 / 300 kg | 50 / 100 g | 1000 / 2000 g | 20 kg | 650 x 500 x 139 |
| IFC 600K100DM | 300 / 600 kg | 100 / 200 g | 2000 / 4000 g | 44 | 800 x 600 x 192 |
Saatavilla olevia optioita:
- akkuvarustus
- näyttöpylväs tason yhteyteen 330 tai 600 mm
- itsenäinen näyttöpylväs n. 1040 mm
- rullarata
- signaalivalo
- Liitännät: RS232, Bluetooth, WiFi, LAN, USB
- KUP-portin jakoadapteri (kolmelle liitännälle)
- analogia-I/O (0-10V, 4-20mA)
- alibi-muisti
- matriisitulostin
- lämpösiirtotulostin
- Balance Connection -ohjelmisto
- EasyTouch -ohjelmisto
- myyntipunnitukseen varmennus
Käytössä seuraavissa ratkaisuissa:
Tuotetiedustelu
Haluan lisätietoja tuotteesta KERN IFC.
Tuotetiedustelu
Haluan lisätietoja tuotteesta KERN IFC.



