POSTITUKSEEN JA PAKKAUSTEN KÄSITTELYYN, PAKKAAMISEEN JA TUOTANTOON
KERN IOC
Yleiskäyttöinen uusimman sukupolven tasovaaka, jossa erittäin laajat liitäntämahdollisuudet (Industry 4.0). Laaja monipuolinen mallisto soveltuu useimpiin käyttötarkoituksiin.
Kaksialueinen vaaka monipuolisin varustein
IOC -tasovaaka soveltuu useimpiin käyttöympäristöihin ja käyttötarkoituksiin laajan malli- ja optiovalikoiman ansiosta. Useimmat tasovaakojen vakio-ominaisuudet ovat jo valmiina, ja laajojen liitettävyysoptioiden ansiosta sen voi yhdistää lisälaitteisiin ja toiminnanohjausjärjestelmiin joustavasti. Mallistossa 6-600 kg korkearesoluutioiset mallit sekä vakiomallit, jotka saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuina. Korkearesoluutioiset mallit soveltuvat erinomaisesti pakkaamiseen ja tuotannollisiin tehtäviin, vakiomallit postitukseen ja pakettien käsittelyyn. Optiona saatavilla oleva akkuvarustus vapauttaa vaa’an liikkuvaan käyttöön ja käyttöpaikkoihin, joissa verkkovirtaa ei ole helposti saatavilla.
- kappalelaskenta näyte-erällä
- automaattinen ja manuaalinen summaus ja summattujen erien lukumäärä
- prosenttierotus
- toleranssi- ja tavoitepunnitus painolle ja kappaleille
- eläinpunnitus
- taara ja esiastettava taara
- kaikki mallit kaksialueisia
- RS232 -tietoliikenneliityntä
- IP65 pöly- ja roiskesuojattu vaakataso ja näyttölaite
- näyttölaitteen koko (L x S x K): 268 x 115 x 80 mm
- ulkoinen virtalähde
- saatavilla myyntipunnituksiin varmennettuna (IOC-M -mallit)
Malli | Kapasiteetti | Lukutarkkuus d = varmennuksen jakoväli e | Minimikuorma | Vaakatason mitat L x S x K mm |
IOC 6K-4 | 3/ 6 kg | 0,1 / 0,2 g | 300 x 300 x 110 | |
IOC 10K-4 | 6 / 15 kg | 0,2 / 0,5 g | 300 x 240 x 110 | |
IOC 10K-4L | 6 / 15 kg | 0,2 / 0,5 g | 400 x 300 x 110 | |
IOC 30K-4 | 15 / 30 kg | 0,5 / 1 g | 400 x 300 x 110 | |
IOC 60K-3 | 30 / 60 kg | 1 / 2 g | 400 x 300 x 110 | |
IOC 60K-3L | 30 / 60 kg | 1 / 2 g | 500 x 400 x 120 | |
IOC 100K-3 | 60 / 150 kg | 2 / 5 g | 500 x 400 x 120 | |
IOC 100K-3L | 60 / 150 kg | 2 / 5 g | 650 x 500 x 150 | |
IOC 300K-3 | 150 / 300 kg | 5 / 10 g | 650 x 500 x 150 | |
IOC 600K-2 | 300 / 600 kg | 10 / 20 g | 800 x 600 x 200 | |
IOC 6K-3M | 3 / 6 kg | 1 / 2 g | 20 / 40 g | 300 x 300 x 110 |
IOC 10K-3M | 6 / 15 kg | 2 / 5 g | 40 / 100 g | 300 x 240 x 110 |
IOC 10K-3LM | 6 / 15 kg | 2 / 5 g | 40 / 100 g | 400 x 300 x 110 |
IOC 30K-3M | 15 / 30 kg | 5 / 10 g | 100 / 200 g | 400 x 300 x 110 |
IOC 60K-2M | 30 / 60 kg | 10 / 20 g | 200 / 400 g | 400 x 300 x 110 |
IOC 60K-2LM | 30 / 60 kg | 10 / 20 g | 200 / 400 g | 500 x 400 x 120 |
IOC 100K-2M | 60 / 150 kg | 20 / 50 g | 400 / 1000 g | 500 x 400 x 120 |
IOC 100K-2LM | 60 / 150 kg | 20 / 50 g | 400 / 1000 g | 650 x 500 x 150 |
IOC 300K-2M | 150 / 300 kg | 50 / 100 g | 1000 / 2000 g | 650 x 500 x 150 |
IOC 600K-1M | 300 / 600 kg | 100 / 200 g | 2000 / 4000 g | 800 x 600 x 200 |
Saatavilla olevia optioita:
- näyttöteline 330 mm
- näytön kiinnityssarja vaakatasoon
- itsenäisesti seisova säädettävä näytön teline
- akkuvarustus
- USB-, Bluetooth 4.0-, WiFi- tai Ethernet -liitynnät
- signaalivalo
- alibimuisti
- EasyTouch -ohjelmisto
- Balance Connection -ohjelmisto
Käytössä seuraavissa ratkaisuissa:
Tuotetiedustelu
Haluan lisätietoja tuotteesta KERN IOC.
Tuotetiedustelu
Haluan lisätietoja tuotteesta KERN IOC.